ホーム > 入試概要 > 在外地調査結果

在外地調査結果

40ヶ国を超える国からの帰国生徒、外国人生徒が在籍しています。

在外地調査結果(帰国時)         2009年5月1日現在

国名 中1 中2 中3 高1 高2 高3 合計
アメリカ合衆国 26 41 49 56 63 78 313
アルゼンチン 0 0 0 0 1 0 1
カナダ 1 3 3 3 3 4 17
メキシコ 1 0 1 1 1 2 6
ブラジル 0 2 0 1 1 1 5
ペルー 0 0 1 0 0 0 1
イタリア 0 1 0 0 0 0 1
イギリス 4 8 4 2 12 9 39
オーストリア 0 1 0 0 2 0 3
オランダ 2 0 2 0 1 0 5
ギリシャ 0 0 0 0 0 0  
スイス 0 0 0 0 1 0 1
スペイン 1 0 2 0 0 2 5
スロバキア 0 0 0 0 1 0 1
チェコ 3 0 1 3 2 1 10
ドイツ 2 1 1 2 0 2 8
トルコ 0 0 0 0 1 0 1
ハンガリー 0 1 0 0 1 1 3
フランス 1 1 1 1 3 1 8
ベルギー 5 3 6 7 9 10 40
ポーランド 0 1 3 0 0 1 5
アラブ首長国連邦 0 0 1 0 0 0 1
中国 3 2 7 8 7 1 28
韓国 2 0 0 0 1 0 3
台湾 0 1 2 2 4 2 11
インド 0 0 1 3 2 3 9
インドネシア 0 1 0 2 0 1 4
シンガポール 2 2 3 3 2 2 14
スリランカ 0 0 0 0 1 0 1
タイ 4 5 7 4 6 6 32
パキスタン 0 0 0 0 1 0 1
フィリピン 0 0 0 2 1 1 4
ベトナム 1 0 1 0 0 0 2
マレーシア 0 3 0 2 3 2 10
ミャンマー 0 0 0 0 0 1 1
南アフリカ 0 2 1 3 0 1 7
ウガンダ 0 0 0 0 1 0 1
モロッコ 0 1 0 0 0 0 1
ニュージーランド 0 1 1 1 0 0 3
オーストラリア 4 4 4 2 3 7 24
ロシア 1 0 0 0 0 0 1
外国籍 16 10 21 9 15 12 83
合計 79 95 123 117 149 151 714

国別外国籍生徒             2009年5月1日現在

国名 中1 中2 中3 高1 高2 高3 合計
アメリカ合衆国 5 0 4 4 3 1 17
イギリス 3 0 1 1 3 1 9
イタリア 0 0 0 0 1 0 1
オーストラリア 1 0 1 0 0 0 2
オーストリア 0 0 0 0 0 1 1
ガーナ 0 1 0 0 0 0 1
カナダ 1 1 2 0 0 0 4
シンガポール 0 0 0 0 0 1 1
ザンビア 0 0 0 0 1 0 1
タイ 1 0 1 0 0 0 2
バングラディッシュ 0 0 1 0 0 1 2
フィリピン 0 0 2 0 0 1 3
 
 
ブラジル 0 1 2 1 1 0 5
フランス 1 1 1 0 1 0 4
ベトナム 0 0 1 0 0 1 2
ペルー 1 2 0 1 0 0 4
マケドニア 0 0 1 0 0 0 1
マレーシア 0 0 1 0 0 0 1
 
ロシア 0 0 0 0 2 0 2
韓国 2 3 3 2 1 1 12
台湾 0 1 0 0 2 0 3
中国 1 0 0 0 0 4 5
 
合計 16 10 21 9 15 12 83
Copyrights 2004 (C) Nanzan Kokusai. All rights reserved. サイトマップ トップに戻る